| ব্র্যান্ড নাম: | Sunstrand |
| মডেল নম্বর: | LMV341 |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10 সেট/মাস |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ডিফারেন্সিয়াল হেড | ৬৩০০ ফুট পর্যন্ত |
| প্রবাহের হার | ৪০০ জিপিএম পর্যন্ত |
| সর্বাধিক মোটর শক্তি | ৪০০ এইচপি |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -২০০ থেকে ৬৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইট |
| সর্বাধিক কেস ওয়ার্কিং চাপ | 1২৬০ পিএসআই |
| সর্বাধিক স্তন্যপান চাপ | 2১৬০ পিএসআই |
| সর্বাধিক সান্দ্রতা | ৭৫০ সিপি |
| সলিডস রেঞ্জ | 0.০১৫ ইঞ্চি (৪০০ মাইক্রন) |
| সাকশন এবং ডিসচার্জ আকার | ৩x২ ইঞ্চি |
| উপলব্ধ ফ্ল্যাঞ্জ | 600# বা 900# ANSI RF এবং RTJ |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ডিফারেন্সিয়াল হেড | ১,৩৪৪ মিটার পর্যন্ত |
| প্রবাহের হার | ৭৪ মিটার/ঘন্টা পর্যন্ত |
| সর্বাধিক মোটর শক্তি | ৩১৫ কিলোওয়াট |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -130 থেকে 340 °C |
| সর্বাধিক কেস ওয়ার্কিং চাপ | 151.9 কেজি/সেমি2 |
| সর্বাধিক স্তন্যপান চাপ | ৭১ কেজি/সেমি২ |
| সর্বাধিক সান্দ্রতা | ৭৫০ সিপি |
| সলিডস রেঞ্জ | 0.381 মিমি (400 মাইক্রন) |
![]()
![]()
![]()
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা