| ব্র্যান্ড নাম: | Sunstrand |
| মডেল নম্বর: | LMV-341 |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10 সেট/মাস |
আমাদের এপিআই ৬১০ ওএইচ৬ সিরিজ একটি হাই-স্পিড, ইন্টিগ্রালি গিয়ার্ড ভার্টিক্যাল সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প যা সবচেয়ে চাহিদাপূর্ণ রিফাইনারি এবং পেট্রোকেমিক্যাল পরিবেশে নির্ভুল পারফরম্যান্সের জন্য তৈরি করা হয়েছে। সানডাইন এলএমভি ৩৪১ এর সরাসরি ড্রপ-ইন বিকল্প হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে, এই ইউনিটটি অভিন্ন হাইড্রোলিক কভারেজ সরবরাহ করে এবং একই সাথে উন্নত লিড-টাইম দক্ষতা এবং স্থানীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে।
আপনি উচ্চ-চাপের হাইড্রোকার্বন প্রক্রিয়াকরণ বা অস্থির রাসায়নিক ফিড পরিচালনা করুন না কেন, আমাদের ওএইচ৬ পাম্প কম-প্রবাহ, উচ্চ-হেড দক্ষতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অপারেশনাল ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে। একটি শক্তিশালী গিয়ারবক্স ডিজাইন এবং উন্নত ইন্ডুসার প্রযুক্তির সাথে, এটি কম এনপিএসএইচএ শর্তগুলি পরিচালনা করে যেখানে ঐতিহ্যবাহী মাল্টি-স্টেজ পাম্প ব্যর্থ হয়।
সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে, আমরা মার্কিন এবং মেট্রিক উভয় স্ট্যান্ডার্ডের জন্য ব্যাপক ইঞ্জিনিয়ারিং ডেটা সরবরাহ করি।
| বৈশিষ্ট্য | মার্কিন ইউনিট (৬০ হার্টজ) | মেট্রিক ইউনিট (৫০ হার্টজ) |
|---|---|---|
| সর্বোচ্চ প্রবাহ | ৪০০ জিপিএম | ৭৪ মি³/ঘন্টা |
| সর্বোচ্চ ডিফারেনশিয়াল হেড | ৬,৩০০ ফুট | ১,৩৪ ৪ মিটার |
| স্ট্যান্ডার্ড কমপ্লায়েন্স | এপিআই ৬১০ ওএইচ৬ | এপিআই ৬১০ |
| সর্বোচ্চ মোটর পাওয়ার | ৪০০ এইচপি | ৩১৫ কিলোওয়াট |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -২০০°F থেকে ৬৫০°F | -১৩০°C থেকে ৩৪০°C |
| সর্বোচ্চ কেস ওয়ার্কিং প্রেসার | ১,২৬০ পিএসআই | ১৫১.৯ কেজি/সেমি² |
| সর্বোচ্চ সাকশন প্রেসার | ২,১৬০ পিএসআই | ৭১ কেজি/সেমি² |
| সর্বোচ্চ সান্দ্রতা | ৭৫০ সিপি | ৭৫০ সিপি |
| কঠিন পদার্থ পরিসীমা | ০.০১৫", ৪০০ মাইক্রন | ০.৩৮১ মিমি, ৪০০ মাইক্রন |
| মাউন্টিং | উল্লম্ব / অনুভূমিক | উল্লম্ব / অনুভূমিক |
| সিল কনফিগারেশন | একক, দ্বৈত, ট্যান্ডেম | একক, দ্বৈত, ট্যান্ডেম |
| ফ্ল্যাঞ্জ রেটিং | ৬০০# / ৯০০# এএনএসআই আরএফ এবং আরটিজে | ৬০০# / ৯০০# এএনএসআই আরএফ এবং আরটিজে |
আমরা আপনার নির্দিষ্ট তরল বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে মেলে বিশেষ ধাতুবিদ্যা সরবরাহ করি, রাসায়নিক সামঞ্জস্যে দক্ষতা নিশ্চিত করে।
| উপাদান | এস-৫ (সি.এস. কেস) | এ-৭ / এস-৮ (৩১৬ এসএস কেস) |
|---|---|---|
| পাম্প কেস | কার্বন স্টিল | ৩১৬ স্টেইনলেস স্টিল |
| ইম্পেলার এবং ইন্ডুসার | ৩১৬ স্টেইনলেস স্টিল | ৩১৬ স্টেইনলেস স্টিল |
| শ্যাফট | ৪১৪০ স্টিল / ১৫-৫পিএইচ | ৪১৪০ স্টিল / ১৫-৫পিএইচ |
| ডিফিউজার ইনসার্ট | কার্বন স্টিল / ৩১৬ এসএস | ৩১৬ স্টেইনলেস স্টিল |
| স্থির মুখ | কার্বন / সিলিকন কার্বাইড | কার্বন / সিলিকন কার্বাইড |
| ঘূর্ণায়মান মুখ | টাংস্টেন কার্বাইড | টাংস্টেন কার্বাইড |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা